매개변수
| 제품 코드 | 입사파장 | 입사광점 직경(mm) | 초점 심도(mm) | 작동거리(mm) | 초점 직경(μm) |
| JG-BSC-1064-5 | 1064 | 10 | 5 | 12 | 4 |
| JG-BSC-532-0.8 | 532 | 5 | 0.5 | 6 | 0.52 |
| JG-BSC-10.6-5.5 | 10.6(하나) | 12 | 5.5 | 14 | 36 |
| JG -BSC -9 3 -5.5 | 9.3(1) | 12 | 5.5 | 14 | 32 |
| JG-BSC-1064-8 | 1064 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| JG-BSC-1064-3 | 1064 | 6 | 3 | 8.6 | 4 |
| JG-BSC-1064-1.5 | 1064 | 6 | 1.5 | 10 | 1.2 |
광 경로도

레이저 마킹

광학 거울

초점 렌즈

빔 익스팬더

텔레센트릭 F-세타 렌즈
애플리케이션

레이저 마킹

레이저 용접

레이저 조각

레이저 커팅

레이저 세척

레이저 드릴링















