매개변수
| 부품 번호 | 확대 | 입력 빔(mm) | 출력 빔(mm) | 지름 (mm) | 길이 (mm) | 실 |
| JG-BEX-355-2 | 2 | 6 | 24 | 27 | 75.60 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-3 | 3 | 6 | 24 | 27 | 77.30 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-4 | 4 | 6 | 24 | 27 | 55.00 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-5 | 5 | 6 | 24 | 27 | 73.50 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-6 | 6 | 6 | 24 | 27 | 86.00 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-7 | 7 | 6 | 24 | 27 | 88.10 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-8 | 8 | 6 | 24 | 27 | 64.00 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-10 | 10 | 6 | 24 | 27 | 64.00 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-12 | 12 | 6 | 24 | 30 | 109.00 | M22*0.75 |
| JG-BEX-355-15 | 15 | 6 | 24 | 30 | 110.00 | M22*0.75 |
광학 경로 다이어그램

빔 확장기
애플리케이션

레이저 마킹

레이저 각인












