매개변수
| 부품 번호 | 집중하다 길이 (mm) | 스캔 영역 (mm) | 입력 빔 (mm) | 일하다 거리 (mm) | 맥스 스캔 각도 (도) | 엠1/엠2 분리 (mm) | 실 (mm) |
| JG-ASL-1064-650-120-50 | 120 | 50*50 | 10 | 77.10 | 20 | 12.54 | 엠85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-80 | 170 | 80*80 | 14 | 170.20 | 25 | 16시 42분 | 엠85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 14 | 206.40 | 25 | 16시 42분 | 엠85*1 |
| JG-ASL-1064-650-170-110 | 170 | 110*110 | 30 | 205.30 | 25 | 35.53 | 엠112*1 |
| JG-ASL-1064-650-220-130 | 220 | 130*130 | 30 | 297.60 | 20 | 35.53 | 엠112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 10 | 287.60 | 25 | 12.54 | 엠85*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-150 | 254 | 150*150 | 30 | 356.70 | 20 | 35.53 | 엠112*1 |
| JG-ASL-1064-650-254-175 | 254 | 175*175 | 16 | 298.50 | 25 | 20.00 | 엠112*1 |
광학 경로 다이어그램

색수차 보정 F-Theta 렌즈
애플리케이션

레이저 마킹

레이저 각인











